公路铁路建设项目
公路铁路建设项目
工程应用名称及地点 | 产品 | 规格 | 数量 |
公路 |
|
|
|
1.京承高速公路承德段 中铁四局二公司 | 双向塑料土工格栅 | TGSG30-30KN | 19.6万平方米 |
2.110国道改造怀柔段 | 双向塑料土工格栅 | TGSG25-25KN | 23万平方米 |
3.呼包高速公路七标九标 | 单向塑料土工格栅 | TGDG120KN | 97万平方米 |
4.京张高速公路北京段 | 玻璃纤维土工格栅 | TGS-B-50-50KN | 13万平方米 |
5.长浏高速公路四标五标 | 单向塑料土工格栅 | TGDG80KN | 42万平方米 |
6.京包高速公路一标二标 | 玻璃纤维土工格栅 | TGS-6-80-80KN | 19万平方米 |
7.成南高速公路成都段 | 经编涤纶土工格栅 | TGS-D-60-60KN | 31万平方米 |
8.西安外环路 | 双向塑料土工格栅 | TGSG20-20KN | 17万平方米 |
9.宣大高速公路 | 单向塑料土工格栅 | TGDG110KN | 21万平方米 |
10.首都机场高速公路 | 双向塑料土工格栅 | TGSG30-30KN | 48万平方米 |
11.广西滨海公路 | 玻璃纤维土工格栅 | TGS-B-50-50KN | 35万平方米 |
12.沈大高速公路十二标十四标 | HDPE单向土工格栅 | TGDG80KN | 35万平方米 |
13.抚顺高速Ⅴ,Ⅳ标 | 双向塑料土工格栅 玻纤格栅 | TGSG30-30KN TGS-B-50-50KN | 74万平方米 |
14.沪宁高速 | 钢塑格栅 | GSZ100-100KN | 39.7万平方米 |
15.昌九高速十一标 | 双向塑料土工格栅 | TGSG20-20KN | 41万平方米 |
铁路 |
|
|
|
1.新长铁路四标五标 | 双向塑料土工格栅 | TGSG30-30KN | 70万平方米 |
2.渝怀铁路成都段 | 经编涤纶土工格栅 | TGS-D-80-80KN | 37万平方米 |
3.内昆铁路昆明段 | 单向塑料土工格栅 | TGDG50KN | 50万平方米 |
4.朔黄铁路1-7标 | 单向塑料土工格栅 | TGDG110KN | 29万平方米 |
5.西南铁路十标十五标 | 双向塑料土工格栅 | TGSG20-20KN | 63万平方米 |
6.青藏铁路3、4、8标 | 双向塑料土工格栅 | TGSG40-40KN | 107万平方米 |
7.洛湛铁路1-7标 | 经编涤纶土工格栅 | TGS-D-25-25KN | 140万平方米 |
8.武广铁路下9标 | 单向塑料土工格栅 | TGS-D-100KN | 21万平方米 |
9.哈大铁路客运专线营口段 | 经编涤纶土工格栅 | TGS-D-50-50KN | 77万平方米 |
下一条:合作客户 | 上一条:垃圾场填埋项目 |