单向塑料土工格栅
产品描述:
单向塑料土工格栅是一种以高分子聚合物为主要原料,加入一定的防紫外线、抗老化助剂,经过单向拉伸使原来分布散乱的链形分子重新定向排列呈线性状态的高强度土工材料。大大优于传统的或现有的加筋材料,是非常理想的土木工程加固、加筋增强体合成材料。
应用领域:
1、单向拉伸塑料土工格栅是一种高强度结构材料,适用于高速公路、市政道路、铁路、飞机跑道等路基增强。
2、适用于江河海坝的堤坝增强。
3、适用于果园、菜地、牲畜、土地等的围栏,使用方便、且利于拆装,美观大方。
4、适用于高速公路、市政道路、铁路、飞机跑道、江河海岸边的加筋土挡墙的加筋工程。
参考技术标准
规格\项目 | 质控 | 由质控拉伸试验测得的抗拉力(1)(KN/M) | 峰值 | 蠕变限强度(2) | ||
2%应变 | 5%应变 | 10℃(3) | 20℃(3) | |||
40RE | 52.5 | 12.7 | 24.7 | 11.5 | 23.0 | 21.0 |
55RE | 64.5 | 16.1 | 30.9 | 11.5 | 28.5 | 25.5 |
80RE | 88.0 | 23.7 | 45.2 | 11.5 | 38.5 | 34.0 |
120RE | 136.0 | 38.0 | 75.5 | 11.5 | 55.0 | 49.0 |
规格\项目 | 原材料(聚合物)(1) | 碳黑含量(2%) | 克重(kg/m2) | 卷幅(m) | ||
长 | 宽 | 按客户需求 | ||||
40RE | PP、HDTE | 2 | 0.29 | 50-100 | 1.5-1.6 | |
55RE | PP、HDTE | 2 | 0.4 | 50-100 | 1.5-1.6 | |
80RE | PP、HDTE | 2 | 0.6 | 50-100 | 1.5-1.6 | |
120RE | PP、HDTE | 2 | 1.0 | 50-100 | 1.5-1.6 |
单向拉伸塑料土工格栅规格性能表GB/T17689-1999
产品规格 | TGDG25 | TGDG35 | TGDG50 | TGDG80 | TGDG110 | TGDG130 | TGDG180 | TGDG260 |
项目 | ||||||||
每延米拉伸屈服力, KN/m≥ | 25 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 | 260 |
屈服伸长率, % ≤ | 12 | |||||||
2% 伸长率时的拉伸力, KN/M≥ | 6 | 9 | 10 | 23 | 30 | 39 | 60 | 98 |
5% 伸长率时的拉伸力, KN/M≥ | 12 | 18 | 25 | 44 | 60 | 77 | 107 | 142 |
蠕变限强度, KN/m≥ | 11 | 15 | 21 | 30.2 | 41 | 49 | 64.8 | 102.5 |
山东联谊工程塑料有限公司,土工格栅生产厂家,玻璃纤维土工格栅,双向拉伸塑料土工格栅,单向拉伸塑料土工格栅,土工布,复合土工膜
下一条:玻纤土工格栅 | 上一条:双向塑料土工格栅 |